| Numer lokalu | Numer działki | Pow. użytkowa | Działka dla lokalu | Cena |
| 17 | 1753 | 114,69 m² | 499,16 m² | 535 000 zł |
| Nr lokalu | Działka | Pow. użytk. | Działka dla lokalu | Cena | |
| 17 | 1753 | 849 m² | 114,69 m² | 499,16 m² | 535 000 zł |

Parter
| Nazwa pomieszczenia | pow. |
| Wiatrołap | 1,93 m² |
| Aneks kuchenny z salonem | 12.84 m² |
| Salon z jadalnią | 35,28 m² |
| Pomieszczenie gospodarcze | 4,98 m² |
| Klatka schodowa | 4,77 m² |
| WC | 3,04 m² |
| RAZEM | 62,84 m² |

Piętro
| Nazwa pomieszczenia | pow. | pow. użytkowa |
| Pokój | 9,56 m² | 9,56 m² |
| Pokój | 16,63 m² | 15,42 m² |
| Łazienka | 7,62 m² | 6,58 m² |
| Sypialnia | 16,63 m² | 15,42 m² |
| Korytarz | 4,87 m² | 4,87 m² |
| RAZEM | 55,31 m² | 51,85 m² |





