Numer lokalu Numer działki Pow. użytkowa Działka dla lokalu Realizacja Cena
2 1745 93,47 m² 291,29 m² wrzesień 2020r. 449 000 zł
7 1750 93,47 m² 290,02 m² lipiec 2020r. 449 000 zł
10 1747 93,47 m² 291,31 m² wrzesień 2020r. 449 000 zł
15 1752 93,47 m² 276,64 m² listopad 2020r. 449 000 zł
Nr lokalu Pow. użytk. Działka Realizacja Cena
2 93,47 m² 291,29 m² IX 2020r. 449 000 zł
7 93,47 m² 290,02 m² VII 2020r. 449 000 zł
10 93,47 m² 291,31 m² IX 2020r. 449 000 zł
15 93,47 m² 276,64 m² XI 2020r. 449 000 zł
Image

Parter

Nazwa pomieszczenia pow.
Wiatrołap 2,10 m²
Aneks kuchenny z salonem 39.88 m²
Klatka schodowa 4,19 m²
WC 3,03 m²
 RAZEM 49,20 m²
Image

Piętro

Nazwa pomieszczenia pow. pow. użytkowa
Pokój 9,02 m² 9,02 m²
Pokój 11,31 m² 10,41 m²
Łazienka 5,90 m² 5,90 m²
Sypialnia 15,54 m² 13,67 m²
Korytarz 5,29 m² 5,29 m²
 RAZEM 47,06 m² 45,27 m²
Image
Image
Image