Numer lokalu Numer działki Pow. użytkowa Działka dla lokalu Realizacja Cena
3  1749 94,47 m² 187,98 m² lipiec 2020r. 399 500 zł
6  1746 94,47 m² 189,17 m² wrzesień 2020r. 399 500 zł 
11  1751 94,47 m² 187,00 m² listopad 2020r. 399 500 zł 
14  1748 94,47 m² 194,81 m² wrzesień 2020r. 399 500 zł 
Nr lokalu Pow. użytk. Działka Realizacja Cena
3 94,47 m² 187,98 m² VII 2020r. 399 500 zł
6 94,47 m² 189,17 m² IX 2020r. 399 500 zł 
11 94,47 m² 187,00 m² XI 2020r. 399 500 zł 
14 94,47 m² 194,81 m² IX 2020r. 399 500 zł 
Image

Parter

Nazwa pomieszczenia pow.
Wiatrołap 2,10 m²
Aneks kuchenny z salonem 39.88 m²
Klatka schodowa 4,19 m²
WC 3,03 m²
 RAZEM 49,20 m²
Image

Piętro

Nazwa pomieszczenia pow. pow. użytkowa
Pokój 9,02 m² 9,02 m²
Pokój 11,31 m² 10,41 m²
Łazienka 5,90 m² 5,90 m²
Sypialnia 15,54 m² 14,67 m²
Korytarz 5,29 m² 5,29 m²
 RAZEM 47,06 m² 45,27 m²
Image
Image
Image